Касса взаимопомощи в синдикате

СБОР В КВП №3 СОБРАНО РУБ: 1 100,00 ЛИМИТ СБОРА: 3 000,00


Всю кассу получают 3 победителя 50%-30%-20%
Количество взносов не ограничено, 1 взнос - 50 рублей.
Касса разыгрывается только при накоплении Лимита!
Победитель определяется по сумме выигрыша в крайнем сборе!


#ПользовательНомера в КВП (сравнивается номер и сумма выигрыша в крайнем сборе)
1 ID: 923развернуть\свернуть 1 23 45 67 89 111 133 155 177 199 221 243 265 287 309 331 353 375 397 419 441 463 485 507 529 551 573 595 617 639 661 683 705 727 749 771 793 815 837 859 881 903 925 947 969 991 1013 1035 1057 1079 1101 ......
2ID: 194развернуть\свернуть 2 24 46 68 90 112 134 156 178 200 222 244 266 288 310 332 354 376 398 420 442 464 486 508 530 552 574 596 618 640 662 684 706 728 750 772 794 816 838 860 882 904 926 948 970 992 1014 1036 1058 1080 1102 ......
3 ID: 28развернуть\свернуть 3 25 47 69 91 113 135 157 179 201 223 245 267 289 311 333 355 377 399 421 443 465 487 509 531 553 575 597 619 641 663 685 707 729 751 773 795 817 839 861 883 905 927 949 971 993 1015 1037 1059 1081 1103 ......
4 ID: 923развернуть\свернуть 4 26 48 70 92 114 136 158 180 202 224 246 268 290 312 334 356 378 400 422 444 466 488 510 532 554 576 598 620 642 664 686 708 730 752 774 796 818 840 862 884 906 928 950 972 994 1016 1038 1060 1082 1104 ......
5 ID: 923развернуть\свернуть 5 27 49 71 93 115 137 159 181 203 225 247 269 291 313 335 357 379 401 423 445 467 489 511 533 555 577 599 621 643 665 687 709 731 753 775 797 819 841 863 885 907 929 951 973 995 1017 1039 1061 1083 1105 ......
6 ID: 923развернуть\свернуть 6 28 50 72 94 116 138 160 182 204 226 248 270 292 314 336 358 380 402 424 446 468 490 512 534 556 578 600 622 644 666 688 710 732 754 776 798 820 842 864 886 908 930 952 974 996 1018 1040 1062 1084 1106 ......
7 ID: 923развернуть\свернуть 7 29 51 73 95 117 139 161 183 205 227 249 271 293 315 337 359 381 403 425 447 469 491 513 535 557 579 601 623 645 667 689 711 733 755 777 799 821 843 865 887 909 931 953 975 997 1019 1041 1063 1085 1107 ......
8 ID: 923развернуть\свернуть 8 30 52 74 96 118 140 162 184 206 228 250 272 294 316 338 360 382 404 426 448 470 492 514 536 558 580 602 624 646 668 690 712 734 756 778 800 822 844 866 888 910 932 954 976 998 1020 1042 1064 1086 1108 ......
9 ID: 923развернуть\свернуть 9 31 53 75 97 119 141 163 185 207 229 251 273 295 317 339 361 383 405 427 449 471 493 515 537 559 581 603 625 647 669 691 713 735 757 779 801 823 845 867 889 911 933 955 977 999 1021 1043 1065 1087 1109 ......
10 ID: 923развернуть\свернуть 10 32 54 76 98 120 142 164 186 208 230 252 274 296 318 340 362 384 406 428 450 472 494 516 538 560 582 604 626 648 670 692 714 736 758 780 802 824 846 868 890 912 934 956 978 1000 1022 1044 1066 1088 1110 ......
11ID: 872развернуть\свернуть 11 33 55 77 99 121 143 165 187 209 231 253 275 297 319 341 363 385 407 429 451 473 495 517 539 561 583 605 627 649 671 693 715 737 759 781 803 825 847 869 891 913 935 957 979 1001 1023 1045 1067 1089 1111 ......
12 ID: 923развернуть\свернуть 12 34 56 78 100 122 144 166 188 210 232 254 276 298 320 342 364 386 408 430 452 474 496 518 540 562 584 606 628 650 672 694 716 738 760 782 804 826 848 870 892 914 936 958 980 1002 1024 1046 1068 1090 1112 ......
13 ID: 923развернуть\свернуть 13 35 57 79 101 123 145 167 189 211 233 255 277 299 321 343 365 387 409 431 453 475 497 519 541 563 585 607 629 651 673 695 717 739 761 783 805 827 849 871 893 915 937 959 981 1003 1025 1047 1069 1091 1113 ......
14 ID: 923развернуть\свернуть 14 36 58 80 102 124 146 168 190 212 234 256 278 300 322 344 366 388 410 432 454 476 498 520 542 564 586 608 630 652 674 696 718 740 762 784 806 828 850 872 894 916 938 960 982 1004 1026 1048 1070 1092 1114 ......
15 ID: 28развернуть\свернуть 15 37 59 81 103 125 147 169 191 213 235 257 279 301 323 345 367 389 411 433 455 477 499 521 543 565 587 609 631 653 675 697 719 741 763 785 807 829 851 873 895 917 939 961 983 1005 1027 1049 1071 1093 1115 ......
16 ID: 948