Внесено в базу комбинаций: 12 (из 910 возможных). Сбор закрывается за 3 часа до тиража!
Цена билета 50 руб. Собрано уже: 45 540,47 руб. (это 910 бил., нужно еще: 9.53 руб. для +1 бил. )
Лимит банка: . Фиксированный взнос: .
Общий выигрыш: 37 990,00 руб. (возврат 83.4%). Выпали комбинации: 0
# | Пользователь | Сумма взноса | Комбинаций ввел | % от выигрыша | Выигрыш |
1 | ![]() | 11450.00 | 0 | 25.14 | 9551.63 |
2 | ![]() | 6025.00 | 0 | 13.23 | 5026.07 |
3 | ![]() | 5836.00 | 0 | 12.81 | 4868.41 |
4 | ![]() | 1765.27 | 0 | 3.88 | 1472.59 |
5 | ID: 423 | 1500.00 | 0 | 3.29 | 1251.3 |
6 | ![]() | 1400.00 | 0 | 3.07 | 1167.88 |
7 | ![]() | 1200.00 | 0 | 2.64 | 1001.04 |
8 | ![]() | 1069.26 | 0 | 2.35 | 891.98 |
9 | ID: 406 | 1013.26 | 0 | 2.22 | 845.26 |
10 | ID: 562 | 1000.00 | 0 | 2.2 | 834.2 |
11 | ![]() | 1000.00 | 0 | 2.2 | 834.2 |
12 | ![]() | 1000.00 | 0 | 2.2 | 834.2 |
13 | ![]() | 1000.00 | 0 | 2.2 | 834.2 |
14 | ID: 65 | 1000.00 | 0 | 2.2 | 834.2 |
15 | ![]() | 1000.00 | 0 | 2.2 | 834.2 |
16 | ID: 270 | 800.00 | 0 | 1.76 | 667.36 |
17 | ID: 453 | 550.00 | 0 | 1.21 | 458.81 |
18 | ID: 456 | 550.00 | 0 | 1.21 | 458.81 |
19 | ID: 340 | 548.76 | 0 | 1.2 | 457.78 |
20 | ID: 88 | 500.00 | 0 | 1.1 | 417.1 |
21 | ID: 64 | 491.37 | 0 | 1.08 | 409.9 |
22 | ![]() | 485.61 | 0 | 1.07 | 405.1 |
23 | ID: 572 | 462.00 | 0 | 1.01 | 385.4 |
24 | ID: 569 | 400.00 | 0 | 0.88 | 333.68 |
25 | ID: 178 | 300.00 | 0 | 0.66 | 250.26 |
26 | ID: 330 | 249.45 | 0 | 0.55 | 208.09 |
27 | ID: 103 | 234.96 | 0 | 0.52 | 196 |
28 | ID: 544 | 211.00 | 0 | 0.46 | 176.02 |
29 | ![]() | 200.00 | 0 | 0.44 | 166.84 |
30 | ID: 221 | 200.00 | 0 | 0.44 | 166.84 |
31 | ID: 460 | 200.00 | 0 | 0.44 | 166.84 |
32 | ID: 500 | 200.00 | 0 | 0.44 | 166.84 |
33 | ID: 378 | 200.00 | 0 | 0.44 | 166.84 |
34 | ID: 578 | 175.00 | 0 | 0.38 | 145.99 |
35 | ID: 359 | 165.83 | 0 | 0.36 | 138.34 |
36 | ID: 258 | 161.93 | 0 | 0.36 | 135.08 |
37 | ID: 587 | 150.00 | 0 | 0.33 | 125.13 |
38 | ID: 353 | 150.00 | 0 | 0.33 | 125.13 |
39 | ID: 122 | 114.13 | 0 | 0.25 | 95.21 |
40 | ID: 585 | 107.00 | 0 | 0.23 | 89.26 |
41 | ID: 346 | 100.00 | 0 | 0.22 | 83.42 |
42 | ![]() | 72.06 | 0 | 0.16 | 60.11 |
43 | ![]() | 67.66 | 0 | 0.15 | 56.44 |
44 | ID: 448 | 60.00 | 0 | 0.13 | 50.05 |
45 | ID: 248 | 56.74 | 0 | 0.12 | 47.33 |
46 | ID: 180 | 50.00 | 0 | 0.11 | 41.71 |
47 | ID: 338 | 30.00 | 0 | 0.07 | 25.03 |
48 | ID: 473 | 20.00 | 0 | 0.04 | 16.68 |
49 | ID: 550 | 18.18 | 0 | 0.04 | 15.17 |
- | итоги | 45540.47 руб. | - | 100% | 37989.95 |
Последний взнос в банк 18:41 28-08-2020 от ID: 426, сумма 765.27.