Внесено в базу комбинаций: 48 (из 96 возможных). Сбор закрывается за 3 часа до тиража!
Цена билета 100 руб. Собрано уже: 9 600,00 руб. (это 96 бил., нужно еще: 100 руб. для +1 бил. )
Лимит банка: . Фиксированный взнос: .
Общий выигрыш: 3 184,00 руб. (возврат 33.2%). Выпали комбинации: 0
# | Пользователь | Сумма взноса | Комбинаций ввел | % от выигрыша | Выигрыш |
1 | ![]() | 2000.00 | 0 | 20.83 | 663.33 |
2 | ID: 562 | 1200.00 | 0 | 12.5 | 398 |
3 | ![]() | 1000.00 | 0 | 10.42 | 331.67 |
4 | ![]() | 600.00 | 0 | 6.25 | 199 |
5 | ![]() | 500.00 | 0 | 5.21 | 165.83 |
6 | ID: 194 | 500.00 | 0 | 5.21 | 165.83 |
7 | ![]() | 428.60 | 0 | 4.46 | 142.15 |
8 | ID: 456 | 308.04 | 0 | 3.21 | 102.17 |
9 | ID: 460 | 300.00 | 0 | 3.13 | 99.5 |
10 | ID: 530 | 287.00 | 0 | 2.99 | 95.19 |
11 | ID: 331 | 235.00 | 0 | 2.45 | 77.94 |
12 | ID: 64 | 206.90 | 0 | 2.16 | 68.62 |
13 | ID: 359 | 202.88 | 0 | 2.11 | 67.29 |
14 | ID: 406 | 180.00 | 0 | 1.88 | 59.7 |
15 | ID: 561 | 169.00 | 0 | 1.76 | 56.05 |
16 | ![]() | 154.92 | 0 | 1.61 | 51.38 |
17 | ID: 453 | 150.00 | 0 | 1.56 | 49.75 |
18 | ID: 550 | 145.35 | 0 | 1.51 | 48.21 |
19 | ID: 353 | 110.00 | 0 | 1.15 | 36.48 |
20 | ID: 565 | 100.00 | 0 | 1.04 | 33.17 |
21 | ![]() | 100.00 | 0 | 1.04 | 33.17 |
22 | ![]() | 100.00 | 0 | 1.04 | 33.17 |
23 | ID: 378 | 100.00 | 0 | 1.04 | 33.17 |
24 | ID: 559 | 100.00 | 0 | 1.04 | 33.17 |
25 | ID: 494 | 62.94 | 0 | 0.66 | 20.88 |
26 | ID: 258 | 62.00 | 0 | 0.65 | 20.56 |
27 | ID: 259 | 53.57 | 0 | 0.56 | 17.77 |
28 | ID: 180 | 50.00 | 0 | 0.52 | 16.58 |
29 | ID: 281 | 37.00 | 0 | 0.39 | 12.27 |
30 | ID: 214 | 32.80 | 0 | 0.34 | 10.88 |
31 | ID: 346 | 27.00 | 0 | 0.28 | 8.96 |
32 | ID: 350 | 20.34 | 0 | 0.21 | 6.75 |
33 | ID: 544 | 20.00 | 0 | 0.21 | 6.63 |
34 | ID: 248 | 14.29 | 0 | 0.15 | 4.74 |
35 | ![]() | 11.42 | 0 | 0.12 | 3.79 |
36 | ID: 103 | 10.95 | 0 | 0.11 | 3.63 |
37 | ID: 473 | 10.00 | 0 | 0.1 | 3.32 |
38 | ![]() | 10.00 | 0 | 0.1 | 3.32 |
- | итоги | 9600 руб. | - | 100% | 3184.02 |
Последний взнос в банк 18:53 30-06-2020 от ID: 285, сумма 89.62.